Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| über_uns:zeitungsartikel [2026/03/18 20:28] – [Ferienspaß 2006: Unter der Erde] joerg | über_uns:zeitungsartikel [2026/03/18 20:45] (aktuell) – [Tourenbericht] joerg | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Zeitungsartikel ====== | ||
| + | ===== Karsthöhle in Herxheim am Berg, Kreis Bad Dürkheim, Amtsblatt der Verbandsgemeinde Freinsheim ===== | ||
| + | |||
| + | // Von Eric Hass // | ||
| + | |||
| + | Die Karsthöhle von Herxheim am Berg | ||
| + | |||
| + | Teil 5 | ||
| + | |||
| + | **Stellungnahme zur Höhle.** | ||
| + | |||
| + | Erstmals äußerten sich Fr. Dr. Zeeb-Lanz (Archäologie) und Frau Dr. Hildegard Hoppe-Strobel (Botanik) und der Diplomgeologe Guido Stahmer bei einem Sondervortrag am 10. Juni 2002 im Herxheimer Dorfgemeindehaus über die jeweilige Bedeutung in den Fachbereichen zu den Fundstellen Karsthöhle und Felsberg. Am 20. September 2003 verfasste das Denkmalamt Speyer einen Antrag auf Unterschutzstellung der Karsthöhle als Kulturdenkmal, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Karsthöhle in Herxheim am Berg, Kreis Bad Dürkheim, Amtsblatt der Verbandsgemeinde Freinsheim ===== | ||
| + | |||
| + | // Von Eric Hass // | ||
| + | |||
| + | Die Karsthöhle von Herxheim am Berg | ||
| + | |||
| + | Teil 6, letzter Teil | ||
| + | |||
| + | **Erstfund in Deutschland** | ||
| + | |||
| + | In der Herxheimer Karsthöhle ist durch den bekannten Höhlenforscher Dieter Weber erstmalig ein kleines Krabbeltier entdeckt worden. ... | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== In dunklen Tiefen der Erde, BNN ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ** Höhlenforschergruppe existiert seit über 35 Jahren ** | ||
| + | |||
| + | ** Auch Diebesgut entdeckten die Unterweltfreunde schon ** | ||
| + | |||
| + | // Von unserem Mitarbeiter Gerhard Wolff // | ||
| + | |||
| + | Es ist nichts für Menschen mit Platzangst und schon gar nichts für Zartbesaitete. Ein wenig Sportlichkeit sollte vorhanden sein, dazu eine Portion Abenteuerblut, | ||
| + | |||
| + | Schon seit 1963 besteht die Gruppe, deren Mitglieder sich regelmäßig in die Unterwelt abseilen. "Seit vor 25 Jahren das Bundesgebiet in Höhlenkatastergebiete eingeteilt wurde, führen wir das Höhlenkataster Rheinland Pfalz und Saarland", | ||
| + | |||
| + | Und man stößt manchmal auch auf etwas, was andere sorgfältig haben verschwinden lassen. So habe man in der Nähe von Kaiserslautern einmal gestohlene Motorräder in der Unterwelt gefunden, ein anderes Mal sind die Höhlenforscher auf gelagertes Gift gestoßen. | ||
| + | |||
| + | Auch in den Schweizer Alpen forschen die Mitglieder der Karlsruher Gruppe. "Dazu organisieren wir sportliche Höhlentouren in ganz Mitteleuropa", | ||
| + | Ein monatlicher Gruppentreff und Seminarvorträge in lockerer Folge gehören zum weiteren Angebot der Höhlenforschergruppe. Lange Tradition hat die Ostertour: "Mit Familien und Freunden fahren wir zu dieser Zeit immer in die Ardèche (Südfrankreich)", | ||
| + | |||
| + | Ihren Ursprung hat die Höhlenforschung übrigens in Kroatien, zur Zeit Österreich-Ungarns und hatte praktische Gründe: die Suche nach Wasser. | ||
| + | Wer sich auch einmal in die Tiefe absetzen will - im kommenden Januar beginnt eine neue Ausbildungsreihe für Neueinsteiger. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Ferienspaß 2006: Unter der Erde ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Ausschreibung der Unternehmung ==== | ||
| + | |||
| + | ** Unter der Erde (dunkel, nass und schmutzig) für Mädchen ** | ||
| + | |||
| + | Über Wissembourg und Niederschlettenbach fahren wir nach Nothweiler im Pfälzerwald. | ||
| + | Nach einem Fußmarsch von 20 Minuten kommen wir zum Grubenhaus des Sankt Anna | ||
| + | Stollens. Beim Warten auf die Führung besteht die Möglichkeit, | ||
| + | zu kaufen. Wir „Fahren“ ein zu einem Besuch der Schaugrube. Zu Fuß geht es weiter | ||
| + | zum „Tiefen Stollen“, dann in einer Wanderung von einer Stunde zu einer weiteren | ||
| + | Grube. Anschließend fahren wir nach Lembach im Elsass zu einem verschwundenen | ||
| + | Eisenwerk. Zu finden sind dort noch die „blauen Steine“, das sind Schlacken aus der | ||
| + | Erzverhütung. Die Steine liegen in einem Bach, bringt also passende Schuhe mit. Be | ||
| + | denkt bitte, dass die Temperatur in den Gruben unabhängig von der Außentemperatur, | ||
| + | bei 10 Grad liegen. In den Gruben ist es nass und lehmig. Die blauen Steine finden wir | ||
| + | in einem Bach, in den man auch reinfallen kann. Bitte mitbringen: Jacke oder Pullover, | ||
| + | die nass und schmutzig werden kann, festes Schuhwerk, Gummistiefel, | ||
| + | dung, Vesper und Mittagessen, | ||
| + | Tüte für die nassen Schuhe, Ersatzschuhe und Ersatzstrümpfe, | ||
| + | neuen Batterien. | ||
| + | |||
| + | Termin: 05.08.06, Zeit: 9.30 – ca. 18.00 Uhr, Treffpunkt: Bushaltebucht bei der Straßen | ||
| + | bahnhaltestelle „Kühler Krug“ (Kriegstraße), | ||
| + | ruhe | ||
| + | |||
| + | ==== Tourenbericht ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | Alle neun angemeldeten mutigen Mädchen kamen pünktlich zum Treffpunkt, wir konnten pünktlich los fahren. | ||
| + | Die jüngste war 10, die älteste 13 Jahre alt. Das Angebot war an Teilnehmer von 9 bis 13 Jahre gerichtet. | ||
| + | Die Busfahrt verlief ruhig, die Teilnehmerinnen kannten sich noch nicht untereinander, | ||
| + | ja gerade erst begonnen. Das war ein Vorteil gegenüber früheren Jahren, da am Ferien-Ende sich schon | ||
| + | Grüppchen gebildet hatten, die sich nicht immer vertrugen. | ||
| + | |||
| + | Am Parkplatz in Nothweiler trafen wir ein weiteres Mitglied der Höhlenforschergruppe, | ||
| + | 9 Teilnehmer 4 Betreuer kamen. Am Grubenhaus mussten wir etwas warten, da gerade eine Führung begann, es war | ||
| + | Zeit zum Essen. | ||
| + | |||
| + | Die Führung in der Schaugrube St. Anna Stollen fand außerhalb der üblichen Führungen durch das Ehepaar Himbacher | ||
| + | statt, für unsere Gruppe alleine statt, sie dauerte etwas länger als, die sonst üblich, die Kinder waren interessiert. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | Der Weg bergab zur nächsten besuchten Grube " | ||
| + | nicht sehr an den dort zu findenden Steinen interessiert (im Gegensatz zu früheren Jahren). Die Grube " | ||
| + | ist ausgebaut, wird derzeit aber nicht geführt. Im Stromkasten fanden wir, wie schon vor zwei Jahren, einen Siebenschläfer, | ||
| + | der lange genug an einer Stelle sitzen blieb, um von allen gesehen zu werden, dann verschwand er. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | Am Ende des ausgebauten Teils warteten die Mädchen, ein Betreuer ging raus und machte das elektrische Licht aus. Die Mädchen | ||
| + | konnten versuchen, nur mit Blick zum entfernten Eingang, den Zugangsstollen ohne Licht rauszulaufen. | ||
| + | Wir stellten fest, dass im Stollen weniger Wasser abfloss, als wir je beobachtet haben. Einzig aus dem Brunnen am Eingang floss | ||
| + | noch ein dünner Wasserstrahl. Als wir herauskamen, | ||
| + | Die Wanderung den Berg hoch wurde am Zwischenpunkt " | ||
| + | zu sehen ist dort auf zwei Seiten der Schlüssel des Klosters St. Peter zu Weisenburg als Grenzstein des früheren Mundatwaldes. | ||
| + | |||
| + | Programmpunkt " | ||
| + | dem Zugang kroch. Wegen des anhaltenden Regens kamen alle Kinder recht schnell in die Grube von hörten sich auch | ||
| + | einige Erklärungen an. Mit dem Rausgehen hörte der Regen auf. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | An der Grenze bei Nothweiler ließen sich zunächst zwei, dann alle Mädchen neben einem Grenzstein oberhalb des ehemaligen | ||
| + | Zöllnerhäuschens am Parkplatz fotografieren, | ||
| + | Für das " | ||
| + | das wussten die Mädchen auch, die Bundesrepublik noch nicht. Auf " | ||
| + | Seite tiefer liegt, interessierte nur die Betreuerin. Das 1871 in ein "E“ abgeänderte " | ||
| + | ein " | ||
| + | diesmal keine Rinder auf der Weide, eine früher recht interessante Erfahrung der Stadtkinder. Aber auch ein frischer Kuhfladen war noch | ||
| + | eine Attraktion und davon gab es genug, ebenso wie von den blauen Steinen. | ||
| + | Um 17.50 Uhr kamen wir nach Karlsruhe zurück, nach 10 Minuten waren alle Mädchen abgeholt bzw. mit der Straßenbahn weggefahren. | ||
