Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
forschung:kataster [2016/02/12 00:18] – [Katasterstatistik] erichforschung:kataster [2017/04/25 23:13] erich
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Höhlenkataster Pfalz/Saarland ======
  
 +Seit 1974 wird das Höhlenkataster 3 (Rheinland-Pfalz und Saarland) in unserer Gruppe geführt.
 +
 +Zur Dokumentation der Höhlen gehören Beschreibung, Plan, Fotos, Befahrungsberichte sowie geologische, chemische und biologische Untersuchungen.
 +
 +{{:forschung:flyer-kataster.pdf|Informationsblatt (PDF)}}
 +
 +===== Katasterstatistik =====
 +
 +| Stand ||   25.04.2017 |
 +| Gesamtzahl der Objekte ||  7.007 |
 +| Anzahl der Höhlen ||  710 |
 +| davon über 5 Meter lang ||  448 |
 +| Anzahl der Stollen, Keller, künstlichen Objekte ||  3.410 |
 +| Anzahl der Felsdächer ||  810 |
 +| Anzahl der Dolinen  ||   111 |
 +| Anzahl der Mardellen  ||  519|
 +|    davon zerstört | 36 | 
 +| Anzahl der Sohlen ||   58 |
 +| Anzahl der Felsschüsseln ||   27 |
 +| Anzahl der Quellen, Brunnen ||  531 |
 +| Anzahl der Kohlegruben ||     34 |
 +| Anzahl der sonstigen Objekte ||    805 |
 +| Anzahl ohne Spezifikation ||   0 |
 +| Mehrfacheinträge eines Objektes ||  562 |
 +| Objekte des Eifelkatasters ||  165 |
 +| Objekte des Hessenkatasters ||  242 |
 +| Objekte auf  französischem Staatsgebiet ||  188 |
 +|    davon Höhlen | 22 | 
 +|    davon Stollen | 27 | 
 +|    davon Felsdächer | 44 | 
 +|    davon Mardellen | 60 | 
 +| Anzahl der TK Kartenblätter mit erfassten Objekten ||  121 |  
 +^  Höhlen- und Stollenstatistik  |||
 +| ^   Stollen ^   Höhlen |
 +| ohne Längenangabe |  1.684 |  167 |
 +| davon unzugänglich|    958 |  1 |
 +| davon zerstört |  18 |  16 |
 +| von 0 - 4 Meter Länge |    |  95 |
 +| von 5 - 10 Meter Länge |    |  318 |
 +| von 0 - 10 Meter Länge |  730 |    |
 +| von 11 - 20 Meter Länge |  304 |  94 |
 +| von 21 - 30 Meter Länge |  144 |  14 |
 +| von 31 - 40 Meter Länge |  76 |  8 |
 +| von 41 - 50 Meter Länge |  83 |  6 |
 +| von 51 - 100 Meter Länge |  172 |  6 |
 +| von 101 - 500 Meter Länge |  175 |  2 |
 +| von 501 - 1.000 Meter Länge |  16 |   |
 +| über 1.000 Meter Länge |  27 |   |
 +^  Längenstatistik  |||
 +| Gesamtlänge der erfassten / vermessenen Stollen ||  691.253 m |
 +| Gesamtlänge der vermessenen Höhlen ||  5.499 m |
 +| Gesamtlänge der sonstigen Objekte ||  21.847 m |
forschung/kataster.txt · Zuletzt geändert: 2021/01/28 03:21 von erich
Nach oben
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0