Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
forschung:kataster [2016/02/12 00:18] – [Katasterstatistik] erichforschung:kataster [2018/07/13 02:44] – [Katasterstatistik] erich
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Höhlenkataster Pfalz/Saarland ======
  
 +Seit 1974 wird das Höhlenkataster 3 (Rheinland-Pfalz und Saarland) in unserer Gruppe geführt.
 +
 +Zur Dokumentation der Höhlen gehören Beschreibung, Plan, Fotos, Befahrungsberichte sowie geologische, chemische und biologische Untersuchungen.
 +
 +{{:forschung:flyer-kataster.pdf|Informationsblatt (PDF)}}
 +
 +===== Katasterstatistik =====
 +
 +| Stand ||   8.7.2018 |
 +| Gesamtzahl der Objekte ||  7.642 |
 +| Anzahl der Höhlen ||  726 |
 +| davon über 5 Meter lang ||  456 |
 +| Anzahl der Stollen, Keller, künstlichen Objekte ||  3.552 |
 +| Anzahl der Felsdächer ||  832 |
 +| Anzahl der Dolinen  ||   117 |
 +| Anzahl der Mardellen  ||  519|
 +|    davon zerstört | 36 | 
 +| Anzahl der Sohlen ||   64 |
 +| Anzahl der Felsschüsseln ||   28 |
 +| Anzahl der Quellen, Brunnen ||  541 |
 +| Anzahl der Kohlegruben ||     34 |
 +| Anzahl der sonstigen Objekte ||  1.238 |
 +| Anzahl ohne Spezifikation ||   0 |
 +| Mehrfacheinträge eines Objektes ||  603 |
 +| Objekte des Eifelkatasters ||  167 |
 +| Objekte des Hessenkatasters ||  335 |
 +| Objekte auf  französischem Staatsgebiet ||  195 |
 +|    davon Höhlen | 24 | 
 +|    davon Stollen | 28 | 
 +|    davon Felsdächer | 47 | 
 +|    davon Mardellen | 60 | 
 +| Anzahl der TK Kartenblätter mit erfassten Objekten ||  122 |  
 +^  Höhlen- und Stollenstatistik  |||
 +| ^   Stollen ^   Höhlen |
 +| ohne Längenangabe |  1.779 |  173 |
 +| davon unzugänglich|  1.015 |  1 |
 +| davon zerstört |  20 |  16 |
 +| von 0 - 4 Meter Länge |    |  97 |
 +| von 5 - 10 Meter Länge |    |  320 |
 +| von 0 - 10 Meter Länge |  739 |    |
 +| von 11 - 20 Meter Länge |  311 |  100 |
 +| von 21 - 30 Meter Länge |  150 |  14 |
 +| von 31 - 40 Meter Länge |  79 |  8 |
 +| von 41 - 50 Meter Länge |  87 |  6 |
 +| von 51 - 100 Meter Länge |  178 |  6 |
 +| von 101 - 500 Meter Länge |  182 |  2 |
 +| von 501 - 1.000 Meter Länge |  19 |   |
 +| über 1.000 Meter Länge |  29 |   |
 +^  Längenstatistik  |||
 +| Gesamtlänge der erfassten / vermessenen Stollen ||  699.206 m |
 +| Gesamtlänge der vermessenen Höhlen ||  5.591 m |
 +| Gesamtlänge der sonstigen Objekte ||  22.013 m |
forschung/kataster.txt · Zuletzt geändert: 2021/01/28 03:21 von erich
Nach oben
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0